| Giorno | dalle | alle | dalle | alle |
| Lunedì | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Martedì | 09:30 | 11:30 | ----- | ----- |
| Mercoledì | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Giovedì | 09:30 | 11:30 | ----- | ----- |
| Venerdì | ----- | ----- | 17:00 | 19:00 |
Criteri di Ammissione ai Campionati Regionali S.S. 26.27
Nota di Chiarimento n.1 - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025
Nota di Chiarimento n.2 - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025
Nota di Chiarimento n.3 - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025