Ritorno - 15° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | INDOMITA 21 | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 3 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | ![]() | CASTION | 2 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | MADONNA DELLA SALUTE | ![]() | RESANA CSM 2010 A.S.D. | 3 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | FOOTBALL CLUB ASOLO 1922 | ![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 2 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | SAN FLORIANO 1970 | ![]() | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 2 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | RAMON 1980 | ![]() | MONASTIER SAN BIAGIO | 2 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | QUINTO DI TREVISO FC | ![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 1 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | FANZOLO | ![]() | BESSICA | 2 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONASTIER SAN BIAGIO | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 28 | 55 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 55 | 24 | 31 | 0 |
![]() | RAMON 1980 | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 50 | 30 | 20 | 0 |
![]() | FANZOLO | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 30 | 21 | 0 |
![]() | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 60 | 34 | 26 | 0 |
![]() | SAN FLORIANO 1970 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 38 | 34 | 4 | 0 |
![]() | QUINTO DI TREVISO FC | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 | 43 | 6 | 0 |
![]() | INDOMITA 21 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 59 | 48 | 11 | 0 |
![]() | MADONNA DELLA SALUTE | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 39 | 33 | 6 | 0 |
![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 58 | -17 | 0 |
![]() | RESANA CSM 2010 A.S.D. | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 0 |
![]() | CASTION | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 | 50 | -20 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 48 | -8 | 0 |
![]() | BESSICA | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 30 | 63 | -33 | 0 |
![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 30 | 58 | -28 | 0 |
![]() | FOOTBALL CLUB ASOLO 1922 | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 21 | 85 | -64 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.