Ritorno - 15° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | S.ELENA | ![]() | VIDOR Q.D.P. | 0 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | SUSEGANA CALCIO | ![]() | MARENO GIALLOBLU | 0 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | REFRONTOLO CALCIO | ![]() | ARDITA BREDA | 3 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | PEDEROBBA 2015 | ![]() | CODOGNE | 3 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | CALCIO SANTA LUCIA | ![]() | ORSAGO | 3 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | UNIONGAIA F.G. | ![]() | ZIGONI ODERZO | 1 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | CAMPOLONGO | ![]() | GIAVERA CALCIO | 1 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | PARE CALCIO 1975 | ![]() | GODEGA A.S.D. | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO SANTA LUCIA | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 54 | 25 | 29 | 0 |
![]() | PEDEROBBA 2015 | 63 | 29 | 18 | 9 | 2 | 66 | 23 | 43 | 0 |
![]() | ARDITA BREDA | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 41 | 13 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 56 | 38 | 18 | 0 |
![]() | UNIONGAIA F.G. | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | 36 | 13 | 0 |
![]() | S.ELENA | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 47 | 29 | 18 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 39 | 5 | 0 |
![]() | REFRONTOLO CALCIO | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 53 | -11 | 0 |
![]() | VIDOR Q.D.P. | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 40 | -6 | 0 |
![]() | GODEGA A.S.D. | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 42 | 58 | -16 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 46 | 42 | 4 | 0 |
![]() | ORSAGO | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 41 | 45 | -4 | 0 |
![]() | CODOGNE | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 50 | -16 | 0 |
![]() | MARENO GIALLOBLU | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 40 | 65 | -25 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 33 | 58 | -25 | 0 |
![]() | PARE CALCIO 1975 | 19 | 29 | 3 | 10 | 16 | 25 | 65 | -40 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.