Ritorno - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | ![]() | UNION RIESE S.P.V. | ![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 5 - 4 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | INDOMITA 21 | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 1 - 3 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | MAROCCO A.S.D. | ![]() | LORIA | 2 - 0 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | PEDEROBBA 2015 | ![]() | GIAVERA CALCIO | 1 - 2 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | CALCIO FOSSALUNGA | ![]() | SALVAROSA CALCIO | 1 - 1 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 0 - 2 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | PADERNELLO | ![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 82 | 25 | 57 | 0 |
![]() | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 73 | 34 | 39 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 72 | 34 | 38 | 0 |
![]() | UNION RIESE S.P.V. | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 63 | 41 | 22 | 0 |
![]() | PEDEROBBA 2015 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52 | 23 | 29 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 63 | 43 | 20 | 0 |
![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 41 | 8 | 0 |
![]() | INDOMITA 21 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 49 | -5 | 0 |
![]() | SALVAROSA CALCIO | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 32 | 2 | 0 |
![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 68 | -33 | 0 |
![]() | CALCIO FOSSALUNGA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 44 | 66 | -22 | 0 |
![]() | PADERNELLO | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 96 | -60 | 0 |
![]() | LORIA | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 71 | -40 | 0 |
![]() | MAROCCO A.S.D. | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 39 | 94 | -55 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.