Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | CITTA DI PAESE | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 2 - 5 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | MONTELLO | ![]() | ZERMAN A.S.D. | 0 - 4 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | PONZANO CALCIO | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 4 - 2 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | CONDOR TREVISO | ![]() | CALCIO FOSSALUNGA | 0 - 13 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | GIAVERA CALCIO | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 0 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO FOSSALUNGA | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 83 | 19 | 64 | 0 |
![]() | ZERMAN A.S.D. | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 74 | 19 | 55 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 82 | 37 | 45 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | 0 |
![]() | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 54 | 23 | 31 | 0 |
![]() | CITTA DI PAESE | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 55 | 42 | 13 | 0 |
![]() | PONZANO CALCIO | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 53 | 38 | 15 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 60 | -24 | 0 |
![]() | CONDOR TREVISO | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 86 | -58 | 0 |
![]() | MONTELLO | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 | 116 | -96 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 80 | -65 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.