Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | CONDOR TREVISO | ![]() | MONASTIER SAN BIAGIO | 3 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | ![]() | S.ELENA | 1 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | ZERMAN A.S.D. | ![]() | PADERNELLO | 6 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | INDOMITA 21 | ![]() | CARBONERA A R.L. | 5 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | VILLORBA TREVISO F.C. | ![]() | CITTA DI PAESE | 1 - 2 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | ![]() | PONZANO CALCIO | 0 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PONZANO CALCIO | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 129 | 15 | 114 | 0 |
![]() | INDOMITA 21 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 120 | 8 | 112 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 94 | 23 | 71 | 0 |
![]() | S.ELENA | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 23 | 36 | 0 |
![]() | MONASTIER SAN BIAGIO | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 65 | 43 | 22 | 0 |
![]() | CONDOR TREVISO | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 56 | 37 | 19 | 0 |
![]() | VILLORBA TREVISO F.C. | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 67 | 53 | 14 | 0 |
![]() | CARBONERA A R.L. | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 75 | 59 | 16 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 42 | 3 | 0 |
![]() | CITTA DI PAESE | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 42 | 102 | -60 | 0 |
![]() | ZERMAN A.S.D. | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 24 | 152 | -128 | 0 |
![]() | PADERNELLO | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 | 224 | -219 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.