| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | CALCIO SAN FIOR | ![]() | UNION FELETTO VALLATA | 1 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CODOGNE | ![]() | BESSICA | 0 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | VITTSANGIACOMO | ![]() | MARENO GIALLOBLU | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CS 71 | ![]() | PARE CALCIO 1975 | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | LORIA | ![]() | UNIONGAIA F.G. | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | ![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 3 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION FELETTO VALLATA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | 0 |
![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 16 | 14 | 0 |
![]() | CALCIO SAN FIOR | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 0 |
![]() | ALTIVOLESE MASER | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 27 | 4 | 0 |
![]() | MARENO GIALLOBLU | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 0 |
![]() | CS 71 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 |
![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 0 |
![]() | UNIONGAIA F.G. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 30 | -9 | 0 |
![]() | BESSICA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 0 |
![]() | CODOGNE | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 0 |
![]() | LORIA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 0 |
![]() | PARE CALCIO 1975 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 32 | -11 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.
| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | CALCIO SAN FIOR | ![]() | UNION FELETTO VALLATA | 1 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CODOGNE | ![]() | BESSICA | 0 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | VITTSANGIACOMO | ![]() | MARENO GIALLOBLU | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CS 71 | ![]() | PARE CALCIO 1975 | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | LORIA | ![]() | UNIONGAIA F.G. | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | ![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 3 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION FELETTO VALLATA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | 0 |
![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 16 | 14 | 0 |
![]() | CALCIO SAN FIOR | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 0 |
![]() | ALTIVOLESE MASER | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 27 | 4 | 0 |
![]() | MARENO GIALLOBLU | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 0 |
![]() | CS 71 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 |
![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 0 |
![]() | UNIONGAIA F.G. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 30 | -9 | 0 |
![]() | BESSICA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 0 |
![]() | CODOGNE | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 0 |
![]() | LORIA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 0 |
![]() | PARE CALCIO 1975 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 32 | -11 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.