Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2025 | ![]() | ALTIVOLESE MASER | ![]() | MARENO GIALLOBLU | 2 - 1 | ![]() |
27/09/2025 | ![]() | CALCIO SAN FIOR | ![]() | UNIONGAIA F.G. | 0 - 1 | ![]() |
27/09/2025 | ![]() | CODOGNE | ![]() | UNION FELETTO VALLATA | 2 - 3 | ![]() |
27/09/2025 | ![]() | VITTSANGIACOMO | ![]() | PARE CALCIO 1975 | 2 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CS 71 | ![]() | BESSICA | 1 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | LORIA | ![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 0 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS 71 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | ALTIVOLESE MASER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | UNION FELETTO VALLATA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() | UNIONGAIA F.G. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | CALCIO SAN FIOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | BESSICA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | MARENO GIALLOBLU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
![]() | LORIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
![]() | CODOGNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | PARE CALCIO 1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.