| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ![]() | CISONESE MOB. CALLESELLA | 2 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CAMPOLONGO | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 4 - 4 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | ![]() | GORGHENSE | 4 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | VITTSANGIACOMO | 4 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | LOVISPRESIANO | ![]() | GIAVERA CALCIO | 1 - 7 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | SUSEGANA CALCIO | ![]() | CIMAPIAVE | 1 - 1 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | ZIGONI ODERZO | ![]() | CALCIO CORDIGNANO | 4 - 4 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 60 | 14 | 46 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | 0 |
![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 33 | 9 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 36 | 5 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 17 | 16 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 53 | -24 | 0 |
![]() | CISONESE MOB. CALLESELLA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 43 | -14 | 0 |
![]() | CALCIO CORDIGNANO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 33 | 48 | -15 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 50 | -25 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 50 | -27 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.
| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ![]() | CISONESE MOB. CALLESELLA | 2 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CAMPOLONGO | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 4 - 4 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | ![]() | GORGHENSE | 4 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | VITTSANGIACOMO | 4 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | LOVISPRESIANO | ![]() | GIAVERA CALCIO | 1 - 7 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | SUSEGANA CALCIO | ![]() | CIMAPIAVE | 1 - 1 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | ZIGONI ODERZO | ![]() | CALCIO CORDIGNANO | 4 - 4 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 60 | 14 | 46 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | 0 |
![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 33 | 9 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 36 | 5 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 17 | 16 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 53 | -24 | 0 |
![]() | CISONESE MOB. CALLESELLA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 43 | -14 | 0 |
![]() | CALCIO CORDIGNANO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 33 | 48 | -15 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 50 | -25 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 50 | -27 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.