| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | ![]() | CIMAPIAVE | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 2 - 2 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | ![]() | ZIGONI ODERZO | 5 - 1 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | CAMPOLONGO | 5 - 2 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | GORGHENSE | ![]() | GIAVERA CALCIO | 1 - 2 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | LOVISPRESIANO | ![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 0 - 2 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | SUSEGANA CALCIO | ![]() | CALCIO CORDIGNANO | 1 - 2 | ![]() |
| 24/11/2025 | ![]() | VITTSANGIACOMO | ![]() | CISONESE MOB. CALLESELLA | 1 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 0 |
![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 0 |
![]() | CISONESE MOB. CALLESELLA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 28 | -5 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0 |
![]() | CALCIO CORDIGNANO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 37 | -19 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 35 | -20 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.