| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | ASOLO F.C. | ![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 2 - 7 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | ![]() | CS 71 | 1 - 2 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CALCIO FOSSALUNGA | ![]() | SAN GAETANO CALCIO | 2 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | MONTELLO | ![]() | PEDEROBBA 2015 | 3 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | PADERNELLO | ![]() | ALBAREDO INSIEME | 0 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | ![]() | CITTA DI PAESE | 1 - 2 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | UNION RIESE S.P.V. | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 2 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 71 | 22 | 49 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 0 |
![]() | PEDEROBBA 2015 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 53 | 23 | 30 | 0 |
![]() | SAN GAETANO CALCIO | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 52 | 25 | 27 | 0 |
![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 40 | 34 | 6 | 0 |
![]() | PADERNELLO | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 31 | 6 | 0 |
![]() | UNION RIESE S.P.V. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 31 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO FOSSALUNGA | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 46 | 41 | 5 | 0 |
![]() | CITTA DI PAESE | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 36 | 1 | 0 |
![]() | MONTELLO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 0 |
![]() | ALBAREDO INSIEME | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 42 | -11 | 0 |
![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 48 | -31 | 0 |
![]() | CS 71 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 43 | -28 | 0 |
![]() | ASOLO F.C. | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 90 | -75 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.
| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | ASOLO F.C. | ![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 2 - 7 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | ![]() | CS 71 | 1 - 2 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CALCIO FOSSALUNGA | ![]() | SAN GAETANO CALCIO | 2 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | MONTELLO | ![]() | PEDEROBBA 2015 | 3 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | PADERNELLO | ![]() | ALBAREDO INSIEME | 0 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | ![]() | CITTA DI PAESE | 1 - 2 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | UNION RIESE S.P.V. | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 2 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 71 | 22 | 49 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 0 |
![]() | PEDEROBBA 2015 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 53 | 23 | 30 | 0 |
![]() | SAN GAETANO CALCIO | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 52 | 25 | 27 | 0 |
![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 40 | 34 | 6 | 0 |
![]() | PADERNELLO | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 31 | 6 | 0 |
![]() | UNION RIESE S.P.V. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 31 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO FOSSALUNGA | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 46 | 41 | 5 | 0 |
![]() | CITTA DI PAESE | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 36 | 1 | 0 |
![]() | MONTELLO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 0 |
![]() | ALBAREDO INSIEME | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 42 | -11 | 0 |
![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 48 | -31 | 0 |
![]() | CS 71 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 43 | -28 | 0 |
![]() | ASOLO F.C. | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 90 | -75 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.