| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | ![]() | CALCIO CORDIGNANO | ![]() | SAN VENDEMIANO CALCIO | 0 - 4 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | CAMPOLONGO | ![]() | UNION QDP | 2 - 4 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | ![]() | UNIONGAIA F.G. | 0 - 1 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | FOLLINESE | ![]() | UNION FELETTO VALLATA | 0 - 5 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | ORSAGO | ![]() | CALCIO SAN FIOR | 1 - 6 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | VITTSANGIACOMO | ![]() | DINAMIS F.C. ASD | 4 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | VITTSANGIACOMO SQ.B | ![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN VENDEMIANO CALCIO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 0 |
![]() | CALCIO CORDIGNANO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 0 |
![]() | DINAMIS F.C. ASD | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 0 |
![]() | CALCIO SAN FIOR | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 22 | 16 | 0 |
![]() | UNIONGAIA F.G. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 |
![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 |
![]() | UNION FELETTO VALLATA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 0 |
![]() | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 0 |
![]() | UNION QDP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO SQ.B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | -17 | 0 |
![]() | FOLLINESE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 34 | -29 | 0 |
![]() | ORSAGO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 53 | -46 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.