Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | ![]() | GIAVERA CALCIO | 3 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CIMAPIAVE | ![]() | SUSEGANA CALCIO | 4 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | LOVISPRESIANO | 2 - 3 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GORGHENSE | ![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 0 - 4 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MARENO GIALLOBLU | ![]() | MONBIAGIO | 3 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | ZIGONI ODERZO | ![]() | S.ELENA | 2 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
![]() | MARENO GIALLOBLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | S.ELENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.