| Ritorno - 3° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | ![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 0 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CIMAPIAVE | ![]() | GIAVERA CALCIO | 9 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | S.ELENA | 1 - 6 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | GORGHENSE | ![]() | LOVISPRESIANO | 1 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MARENO GIALLOBLU | ![]() | SUSEGANA CALCIO | 6 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | ![]() | MONBIAGIO | 2 - 5 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MARENO GIALLOBLU | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 73 | 16 | 57 | 0 |
![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 54 | 3 | 51 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 62 | 17 | 45 | 0 |
![]() | S.ELENA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 22 | 26 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 56 | -29 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 49 | -28 | 0 |
![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 53 | -28 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 58 | -46 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 74 | -60 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.
| Ritorno - 3° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | ![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 0 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CIMAPIAVE | ![]() | GIAVERA CALCIO | 9 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | S.ELENA | 1 - 6 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | GORGHENSE | ![]() | LOVISPRESIANO | 1 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MARENO GIALLOBLU | ![]() | SUSEGANA CALCIO | 6 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | ![]() | MONBIAGIO | 2 - 5 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MARENO GIALLOBLU | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 73 | 16 | 57 | 0 |
![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 54 | 3 | 51 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 62 | 17 | 45 | 0 |
![]() | S.ELENA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 22 | 26 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 56 | -29 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 49 | -28 | 0 |
![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 53 | -28 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 58 | -46 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 74 | -60 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.