| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | ![]() | CIMAPIAVE | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 4 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | GIAVERA CALCIO | ![]() | LOVISPRESIANO | 2 - 3 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | MARENO GIALLOBLU | ![]() | GORGHENSE | 4 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | MONBIAGIO | ![]() | ZIGONI ODERZO | 5 - 1 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | ![]() | FONTANELLE | 6 - 2 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | SUSEGANA CALCIO | ![]() | S.ELENA | 1 - 5 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MARENO GIALLOBLU | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 40 | 10 | 30 | 0 |
![]() | S.ELENA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 |
![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 |
![]() | ZIGONI ODERZO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 0 |
![]() | SAN VENDEMIANO CALCIOSQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 36 | -27 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.