Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 13 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | ![]() | LIAPIAVE | 0 - 9 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CONEGLIANO 1907 SSD A RL | ![]() | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 3 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | LIVENTINA SSDARL | ![]() | S.ELENA | 7 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MONBIAGIO | ![]() | PORTOMANSUE | 0 - 4 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | SAN STINO | ![]() | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 1 - 4 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | TEAM LEO ACADEMY | ![]() | VILLORBA TREVISO F.C. | 2 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIAPIAVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 |
![]() | LIVENTINA SSDARL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 |
![]() | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
![]() | CONEGLIANO 1907 SSD A RL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 |
![]() | PORTOMANSUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
![]() | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 |
![]() | TEAM LEO ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
![]() | SAN STINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
![]() | VILLORBA TREVISO F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
![]() | S.ELENA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.