Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | CALCIO CORDIGNANO | ![]() | FOLLINESE | 0 - 3 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | ![]() | VITTSANGIACOMO | 2 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GODEGA A.S.D. | ![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 3 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | ORSAGO | ![]() | DINAMIS F.C. ASD | 0 - 5 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | UNION FELETTO VALLATA | ![]() | SAN MICHELE SALSA A.S.D. | 10 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | UNIONGAIA F.G. | ![]() | CALCIO SAN FIOR | 1 - 7 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GODEGA A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
![]() | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CALCIO SAN FIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() | SAN VENDEMIANO CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | VITTSANGIACOMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 |
![]() | DINAMIS F.C. ASD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
![]() | FOLLINESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | UNION FELETTO VALLATA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 |
![]() | UNIONGAIA F.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
![]() | ORSAGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
![]() | CALCIO CORDIGNANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
![]() | SAN MICHELE SALSA A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.