Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | CAMPOLONGO | ![]() | CIMAPIAVE | 1 - 5 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GIAVERA CALCIO | ![]() | FONTANELLE | 7 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | LOVISPRESIANO | ![]() | CAPPELLA MAGGIORE FRESQ.B | 5 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | NERVESA ASD | ![]() | GORGHENSE | 4 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | SUSEGANA CALCIO | ![]() | LEO ODERZO SSDARL | 2 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIAVERA CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 |
![]() | NERVESA ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 |
![]() | LEO ODERZO SSDARL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() | CALCIO SANTA LUCIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
![]() | CAPPELLA MAGGIORE FRESQ.B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.