| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | ![]() | CALCIO SANTA LUCIA | ![]() | CAMPOLONGO | 1 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | FONTANELLE | ![]() | CIMAPIAVE | 1 - 3 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | GORGHENSE | ![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 7 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | LOVISPRESIANO | ![]() | SUSEGANA CALCIO | 2 - 2 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | NERVESA ASD | ![]() | GIAVERA CALCIO | 1 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO ODERZO SSDARL | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 0 |
![]() | LOVISPRESIANO | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0 |
![]() | SUSEGANA CALCIO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 0 |
![]() | NERVESA ASD | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 0 |
![]() | CIMAPIAVE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 |
![]() | FONTANELLE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 0 |
![]() | CALCIO SANTA LUCIA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 |
![]() | ARCADE CALCIO A 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 40 | -37 | 0 |
![]() | CAPPELLA MAGGIORE FRESQ.B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.