| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | ![]() | CALCIO FOSSALUNGA | ![]() | MONBIAGIO | 1 - 1 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | ![]() | CALCIO ISTRANA 1964 ASD | 2 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | ![]() | ZERMAN A.S.D. | 2 - 2 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | PONZANO CALCIO | ![]() | CONDOR TREVISO | 2 - 4 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | ![]() | CALCIO BADOERE | 7 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | S.ELENA | ![]() | CASALE A.S.D. | 0 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASALE A.S.D. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0 |
![]() | CONDOR TREVISO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 0 |
![]() | S.ELENA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 9 | 23 | 0 |
![]() | CALCIO FOSSALUNGA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 12 | 27 | 0 |
![]() | MONBIAGIO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 11 | 21 | 0 |
![]() | POSTIOMAPORCELLENGO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 0 |
![]() | CARBONERA BREDA A R.L. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 0 |
![]() | PONZANO CALCIO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 0 |
![]() | CALCIO ISTRANA 1964 ASD | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 39 | -31 | 0 |
![]() | ZERMAN A.S.D. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 38 | -23 | 0 |
![]() | PADERNELLO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 0 |
![]() | CALCIO BADOERE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64 | -59 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.