Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | ALTIVOLESE MASER | ![]() | RESANA CSM 2010 A.S.D. | 8 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | CS 71 | ![]() | SAN GAETANO CALCIO | 2 - 10 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MONTELLO | ![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 2 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | SAN GOTTARDO SALVAROSA | ![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 17 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | UNION QDP | ![]() | MONTEVALDO | 6 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | UNION RIESE S.P.V. | ![]() | RAMON 1980 | 1 - 5 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION QDP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
![]() | ALTIVOLESE MASER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 |
![]() | RAMON 1980 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() | SAN GAETANO CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
![]() | RESANA CSM 2010 A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
![]() | UNION RIESE S.P.V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | SAN GOTTARDO SALVAROSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
![]() | CALCIO CONTEA A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | MONTELLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
![]() | CS 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
![]() | TREVILLE S.ANDREA CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
![]() | MONTEVALDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
![]() | CROCETTA 1920 ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.